1. Negara pengunjung
2. Jenis Iklan
3. Persaingan Pengiklan di niche itu
4. Tingkat Kemitraan dengan Google
Faktor yang paling penting adalah "Negara Pengunjung / Lokasi Geografis" karena 99% pengiklan menargetkan iklan mereka berdasarkan Lokasi Geo, juga kata kunci Iklan (niche iklan) sangat penting namun muncul setelah faktor negara.
Anda tidak dapat memperolehnya Pendapatan untuk niche dari negara yang tidak valid seperti "Asuransi di Saudia Arabia" walaupun asuransi adalah salah satu kata kunci dengan pembayaran tertinggi di AS namun Anda tidak dapat memperoleh pendapatan untuk kata kunci asuransi dari Arab Saudi karena sangat sedikit orang yang tertarik pada asuransi dan Tidak ada pengiklan kata kunci Asuransi di Saudia, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk BPK adalah lokasi pengunjung dan niche iklan.
BPK Adsense biasanya berkisar rata-rata 0,15 $ sampai 20 $ paling banyak untuk penayang normal , beberapa pemegang akun dapat menikmati hingga 100 $ + BPK untuk kata kunci berbayar teratas.
Mengapa Anda tidak mendapatkan 100 $ CPC?
Sering kali Anda memberi peringkat pada situs Anda dengan kata kunci berbayar teratas. Kata kunci asuransi namun Anda belum mendapatkan BPK sebesar 180 $ + perencana kata kunci Google AdWord yang ditampilkan dalam hasil, bahkan tidak mendekati $ 50.Alasan di balik BPK rendah adalah tingkat kemitraan dengan Google, penerbit normal umumnya mendapatkan hingga 11 $ CPC dengan kata kunci berbayar tinggi dan google mengambil sisanya, yang salah sama sekali namun Google membayar BPK tinggi juga kepada penerbit yang memiliki tingkat yang baik. Bermitra dengan Google.
Apa itu kemitraan tingkat baik dan bagaimana mencapainya?
Google Adsense memiliki aturan tersembunyi bahwa ia membayar BPK maksimum hanya kepada penerbit yang mempertahankan tingkat kemitraan yang baik dengan google.Kemitraan ini tidak bergantung pada kerangka waktu, hanya bergantung pada klik dan pengunjung yang Anda terima dengan kata kunci berbayar yang tinggi, bagi sebagian besar penerbit yang dibutuhkan 1-2 bulan untuk mendapatkan daftar di bawah label kemitraan Google yang bagus namun dengan lalu lintas yang bagus Anda bisa mencapainya dalam beberapa hari ini.
Agar bisa mendapatkan BPK maksimum untuk kata kunci dengan bayaran tinggi, cukup bekerja keras dan semakin banyak pengunjung dan klik pada kata kunci berbayar yang tinggi, segera Anda akan melihat dorongan di BPK Anda hingga 50 $ di awal, perhatikan bahwa Google akan benar-benar memantau Anda Akun setelah Anda ditambahkan ke daftar itu, jadi selalu pergi legal.
Bagaimana aku tahu tentang ini? Hanya karena kami telah mengelola beberapa situs niche berbayar yang tinggi di dan kami telah melihat peningkatan besar dalam BPK. Sebagian besar orang tidak membagikan taktik ini tapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami mendapatkan lebih dari 50 $ CPC dari AS dan beberapa negara lainnya. Anda tidak akan percaya!
Oh, itu sudah cukup !, Anda ingin tahu BPK rata-rata menurut negara, jadi inilah bagan untuk mengetahui lebih banyak, belum selesai dan saya masih menunggu hasil yang lebih banyak dari orang-orang seperti Anda, jadi tolong bagikan hasil Anda dalam komentar untuk membantu Lainnya.
Tingkat BPK Adsense Menurut Negara
Berikut adalah tingkat BPK Adsense menurut negara, kami telah menunjukkan harga untuk sebagian besar negara namun beberapa negara masih hilang Anda dapat memberi tahu kami tarif untuk negara-negara tersebut di kotak komentar, jadi kami juga menambahkannya. Tingkat BPK menurut tingkat BPK negara menurut negaraNegara | Tingkat BPK Rata-rata | Tingkat BPK Maksimum | RKPT rata-rata |
Amerika Serikat (AS) | 0,16 - 1 $ | > 15 $ | 2-3% |
Kanada | 0,30 - 7 $ | > 17 $ | 2% |
Inggris (Inggris) | 0,33 - 3 $ | > 9 $ | 1-2% |
Jerman | 0,40 - 1 $ | > 11 $ | 1-3% |
Thailand | 0,30 - 1 $ | 6 $ | 2% |
Jepang | 0,20 - 0,80 $ | 4 $ | 3% |
United Arab Eimrates (UEA) | 0,15 - 3 $ | 11 $ | 4% |
Swiss | 0,20 - 1 $ | 6 $ | 3% |
Italia | 0,10 - 0,50 $ | 3 $ | 1-3% |
Korea Selatan | 0,15 - 1 $ | 4 $ | 1-3% |
Singapura | 0,15 - 0,90 $ | 5 $ | 1-2% |
Malaysia | 0,6-0,60 $ | 2 $ | 2% |
Qatar | 0,6-0,70 $ | 3 $ | 3% |
Selandia Baru | 0,10 -0,40 $ | 3 $ | 4% |
Kuwait | 0,30 - 2 $ | 14 $ | 4% |
Spanyol | 0,10 - 0,60 $ | 2 $ | 3-4% |
Ghana | 0,10 - 0,30 $ | 1 $ | 3% |
Zambia | 0,05 - 0,30 $ | 1 $ | 4-5% |
Arab Saudi | 0,10 - 1 $ | 7 $ | 3-4% |
Turki | 0,10 - 0,50 $ | 2 $ | 3% |
India | 0,10 - 0,45 $ | 3 $ | 3-5% |
Kamerun | 0,05 - 0,30 $ | 2 $ | 3% |
Brazil | 0,10 - 0,50 $ | 1 $ | 2-3% |
Belanda | 0,06 - 0,70 $ | 2 $ | 2% |
Indonesia | 0,06 - 0,38 $ | 1 $ | 2-3% |
Bangladesh | 0,05 - 0,30 $ | 1 $ | 4% |
Filipina | 0,03 - 0,25 $ | 1 $ | 3-5% |
Cina | 0,05 - 0,80 $ | 6 $ | 2-3% |
Brunei | 0,04 - 0,23 $ | <1 $ | 5% |
Afganistan | 0,03 - 0,15 $ | <1 $ | 4-5% |
Palestina | 0,02 - 0,10 $ | <1 $ | 4% |
Oman | 0,03 - 0,12 $ | <1 $ | 2-3% |
Libanon | 0,03 - 0,08 $ | <1 $ | 3-4% |
Hongkong | 0,05 - 0,55 $ | 5 $ | 3% |
Srilanka | 0,02 - 0,30 $ | 2 $ | 1-2% |
Afrika Selatan | 0,02 - 0,20 $ | 1 $ | 5-6% |
Jordan | 0,03 - 0,40 $ | 2 $ | 2-3% |
Ekuador | 0,03 - 0,20 $ | 1 $ | 2% |
Ukraina | 0,03 - 0,15 $ | 1 $ | 3% |
Mesir | 0,01 - 0,35 $ | 1 $ | 3-4% |
Aljazair | 0,01 - 0,30 $ | 1 $ | 4% |
Rusia | 0,02 - 0,50 $ | 3-5 $ | 1-2% |
Pakistan | 0,01 - 0,10 $ | <1 $ | 5-6% |
Iran | 0,02 - 0,20 $ | 1-2 $ | 3-4% |
Etiopia | 0,02 - 0,10 $ | <1 $ | 3-4% |
Azerbaijan | 0,02 - 0,10 $ | <1 $ | 4% |
Sudan | 0,01 - 0,10 $ | 1 $ | 3-4% |
Somalia | 0,01 - 0,06 $ | 1 $ | 4% |
Libya | 0,01 - 0,08 $ | 1 $ | 2-3% |
Burundi | 0,01 - 0,10 $ | 1 $ | 3% |
Myanmar (Burma) | 0.00 - 0.05 $ | <0.50 $ | 3-4% |
Zimbabwe | 0,03 - 0,15 $ | 1 $ | 3% |
Yaman | 0,03 - 0,20 $ | 1 $ | 2-3% |
Vietnam | 0,05 - 0,50 $ | > 1 $ | 3-4% |
Trinidad & Tobago | 0,10 - 1 $ | 10 $ | 2-4% |
Taiwan | 0,10 - 0,50 $ | 3 $ | 2% |
Suriah | 0,02 - 0,10 $ | 1 $ | 3% |
Swedia | 0,06 -0,20 $ | 1-2 $ | 3% |
Rumania | 0,08 - 0,35 $ | 2 $ | 2-3% |
Portugal | 0,05 - 0,50 $ | 3 $ | 3% |
Polandia | 0,10 - 0,50 $ | 1 $ | 2% |
Norway | 0,10 - 0,45 $ | 1 $ | 2-3% |
Nigeria | 0,10 - 0,40 $ | 1 $ | 2-3% |
Nepal | 0,05 - 0,25 $ | 1 $ | 3% |
Maroko | 0,08 - 0,50 $ | 1 $ | 2-3% |
Meksiko | 0,10 - 0,50 $ | 1-2 $ | 3-4% |
Kenya | 0,01 - 0,22 $ | 1 $ | 3% |
Israel | 0,10 - 0,36 $ | 1 $ | 2% |
Irlandia | 0,12-0,45 $ | 3 $ | 2-3% |
Irak | 0,01 -0,10 $ | 1 $ | 3% |
Hongaria | 0,10 - 0,47 $ | 1 $ | 2-3% |
Yunani | 0,04 - 0,10 $ | 1 $ | 3% |
Perancis | 0,10 - 0,50 $ | 2 $ | 2-5% |
Finlandia | 0,07 - 0,20 $ | 1 $ | 1-2% |
Denmark | 0,10 - 0,40 $ | 1 $ | 3% |
Republik Ceko | 0,06 - 0,18 $ | 1 $ | 3% |
Australia | 0,15 - 1 $ | 3-5 $ | 2-3% |
Austria | 0,10 - 0,60 $ | 2 $ | 3% |
Argentina | 0,04 - 0,30 $ | 1 $ | 4-5% |
Laporan ini adalah hasil rata-rata dari banyak penayang AdSense yang memiliki banyak situs berbeda di semua relung besar, Anda mungkin mendapatkan BPK yang berbeda, namun di atas laporan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa ini rata-rata, tidak aktual, juga waktu berubah dan BPK juga akan berubah seiring Dan turunnya pasar internasional.